本文
軽自動車税(種別割)の税率について
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等を所有されている方に課税されます。
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車二輪・二輪の小型自動車
車 種 区 分 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下または600w以下 | 2,000円 |
50cc超~90cc | 2,000円 | |
90cc超~125cc | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 | |
軽自動車二輪 | 125cc超~250cc | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
三輪・四輪以上の軽自動車
車 種 区 分 | 旧税率(ア) | 新税率(イ) | 重課税率(ウ) | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪の軽自動車(600cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以下の軽自動車(660cc以下) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(ア) 平成27年3月31日までに最初の検査を受けた車両については、旧税率 が適用されます。((ウ)に該当する車両を除きます)
(イ) 平成27年4月1日以降に最初の検査を受けた車両については、新税率が適用されます。(グリーン化特例に該当する車両を除きます)
(ウ) 最初の検査年月から13年を経過した車両については重課税率が適用されます。
※ 最初の検査は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
三輪・四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
三輪及び四輪の軽自動車で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
車 種 区 分 | 税率(年税額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(エ) | (オ) | (カ) | ||||
軽自動車 | 三 輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗 用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
車 種 区 分 | 税率(年税額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(エ) | (オ) | (カ) | ||||
軽自動車 | 三 輪 | 1,000円 | - | - | ||
四輪以上 | 乗 用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 ※1 | 5,200円 ※2 | |
自家用 | 2,700円 | - | - | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | - | - | ||
自家用 | 1,300円 | - | - |
(エ) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
(オ) 乗 用:令和2年度燃費基準+30%達成車
※1 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
(カ) 乗 用:令和2年度燃費基準+10%達成車
※2 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車
※(オ)(カ)については、平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減車に限ります。