ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 農業委員会事務局 > 農業委員会事務局 > 長門市農地賃借料情報

本文

長門市農地賃借料情報

ページID:0044019 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

 

長門市農地賃借料情報

令和7年1月から12月までに公告された利用権設定(賃貸借)における水稲作付賃借料(10a当たり)は下表のとおりとなっています。利用権設定締結の参考資料としてご活用下さい。なお、契約の内容につきましては、両者間でよく話し合い、賃借契約をしてください。

【田(水稲)の部】​

締結(公告)された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数(締結件数)
賃貸借

使用貸借

(無料)

長門地区 5,000円 10,000円 2,600円 112 86 26
仙崎 5,400円 5,800円 5,000円 3 2 1
東深川 5,300円 5,600円 5,000円 6 2 4
西深川 3,800円 10,000円 3,000円 40 39 1
深川湯本 6,500円 7,600円 2,600円 11 7 4
渋木 6,200円 7,500円 5,000円 8 5 3
真木 4,500円  7,500円  3,000円  6 5 1
俵山 6,200円 9,700円 3,000円 38 26 12
三隅地区 7,300円 23,100円 3,000円 51 24 27
三隅上 6,600円 8,800円 4,700円 18 8 10
三隅中 17,700円 23,100円 15,000円 9 3 6
三隅下 5,000円 7,500円 3,000円 24 13 11
日置地区 4,600円 9,300円 2,000円 150 133 17
日置上 4,900円 9,300円 2,000円 75 70 5
日置中 3,800円 6,800円 2,000円 58 46 12
日置下 4,900円 5,900円 3,000円 15 15 0
日置野田 3,100円  3,100円  3,000円  2 2 0
日置蔵小田 -  -  -  0 0 0
油谷地区 4,500円 8,900円 2,000円 127 109 18
久富 3,900円 7,000円 2,000円 22 21 1
新別名 5,000円 8,900円 2,900円 11 9 2
河原 5,400円 7,400円 3,600円 4 4 0
伊上 4,300円 8,000円 2,900円 59 56 3
蔵小田 5,400円 7,500円 3,800円 11 9 2
津黄 -  -  -  0 0 0
後畑 7,500円 7,500円 7,500円 5 1 4
角山 1 0 1
向津具上 4,800円 7,500円 2,000円 6 2 4
向津具下 6,000円 7,500円 2,800円 8 7 1
川尻 -  -  -  0 0 0
(参考)長門市平均 4,800円     440 352 88

 

※登記簿面積で集計し、算出結果は四捨五入し100円単位とする
※賃借料を物納支給(米)としている場合は、60kg当たり15,000円に換算
※ほ場整備田と未整備田の区別はなし
※地域の平均に比べて著しく高額あるいは低額なデータは除く