本文
長門市農地賃借料情報
長門市農地賃借料情報
令和6年1月から12月までに公告された利用権設定(賃貸借)における水稲作付賃借料(10a当たり)は下表のとおりとなっています。利用権設定締結の参考資料としてご活用下さい。なお、契約の内容につきましては、両者間でよく話し合い、賃借契約をしてください。
【田(水稲)の部】
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数(締結件数) | |||||
計 | 賃貸借 |
使用貸借 (無料) |
|||||||
長門地区 | 5,000円 | 9,000円 | 1,000円 | 145 | 107 | 38 | |||
仙崎 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5 | 5 | 0 | |||
東深川 | 5,400円 | 6,000円 | 5,000円 | 6 | 4 | 2 | |||
西深川 | 4,900円 | 6,900円 | 3,400円 | 70 | 54 | 16 | |||
深川湯本 | 4,900円 | 9,000円 | 1,000円 | 17 | 13 | 4 | |||
渋木 | 5,400円 | 8,100円 | 5,000円 | 29 | 24 | 5 | |||
真木 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
俵山 | 4,000円 | 5,000円 | 2,600円 | 18 | 7 | 11 | |||
三隅地区 | 5,300円 | 10,000円 | 2,000円 | 101 | 29 | 72 | |||
三隅上 | 5,300円 | 9,600円 | 2,000円 | 44 | 12 | 32 | |||
三隅中 | 5,400円 | 10,000円 | 3,100円 | 31 | 10 | 21 | |||
三隅下 | 5,300円 | 6,000円 | 4,200円 | 26 | 7 | 19 | |||
日置地区 | 4,500円 | 8,100円 | 1,300円 | 60 | 39 | 21 | |||
日置上 | 4,400円 | 8,100円 | 1,300円 | 21 | 14 | 7 | |||
日置中 | 4,200円 | 6,000円 | 2,000円 | 27 | 16 | 11 | |||
日置下 | 5,100円 | 8,000円 | 4,000円 | 11 | 9 | 2 | |||
日置野田 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |||
日置蔵小田 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
油谷地区 | 4,600円 | 7,200円 | 1,900円 | 110 | 89 | 21 | |||
久富 | 3,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 21 | 16 | 5 | |||
新別名 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
河原 | 4,200円 | 6,000円 | 1,900円 | 15 | 14 | 1 | |||
伊上 | 5,200円 | 7,200円 | 3,000円 | 24 | 21 | 3 | |||
蔵小田 | 5,400円 | 6,600円 | 3,100円 | 24 | 23 | 1 | |||
津黄 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
後畑 | 3,100円 | 6,000円 | 2,000円 | 7 | 5 | 2 | |||
角山 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 1 | 1 | 0 | |||
向津具上 | 3,200円 | 3,500円 | 2,900円 | 5 | 2 | 3 | |||
向津具下 | 5,900円 | 6,000円 | 5,600円 | 13 | 7 | 6 | |||
川尻 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
(参考)長門市平均 | 4,800円 | 416 | 264 | 152 |
※登記簿面積で集計し、算出結果は四捨五入し100円単位とする
※賃借料を物納支給(米)としている場合は、60kg当たり12,000円に換算
※ほ場整備田と未整備田の区別はなし
※地域の平均に比べて著しく高額あるいは低額なデータは除く