本文
選挙の執行一覧(時系列)
選挙名 | 執行年月日 | 定数 | 立候補者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 令和6年10月27日 | 1 | 3 | 26,588 | 15,073 | 56.69 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 令和6年10月27日 | 10 | 51(9) | 26,588 | 15,070 | 56.68 |
長門市長選挙 | 令和5年11月19日 | 1 | 2 | 27,027 | 17,067 | 63.15 |
衆議院山口県第4区選出議員補欠選挙 | 令和5年4月23日 | 1 | 5 | 27,582 | 12,489 | 45.28 |
山口県議会議員一般選挙 | 令和5年4月9日 | 1 | 2 | 27,391 | 16,434 | 60.00 |
参議院山口県選出議員選挙 | 令和4年7月10日 | 1 | 7 | 28,088 | 15,264 | 54.34 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 令和4年7月10日 | 50 | 178(15) | 28,088 | 15,264 | 54.34 |
山口県知事選挙 | 令和4年2月6日 | 1 | 2 | 28,147 | 13,135 | 46.67 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 令和3年10月31日 | 1 | 3 | 28,434 | 16,497 | 58.02 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 令和3年10月31日 | 11 | 52(9) | 28,434 | 16,494 | 58.01 |
参議院山口県選挙区選出議員補欠選挙 | 令和3年10月24日 | 1 | 3 | 28,449 | 12,588 | 44.25 |
長門市議会議員一般選挙 | 令和3年4月18日 | 18 | 21 | 28,303 | 17,956 | 63.44 |
長門市長選挙 | 令和元年11月17日 | 1 | 2 | 29,176 | 18,254 | 62.54 |
長門市議会議員補欠選挙 | 令和元年11月17日 | 1 | 2 | 29,176 | 18,206 | 62.40 |
参議院山口県選出議員選挙 |
令和元年7月21日 |
1 | 4 | 29,531 | 16,885 | 57.18 |
参議院比例代表選出議員選挙 |
令和元年7月21日 |
50 |
155(13) |
29,531 | 16,885 | 57.18 |
山口県議会議員一般選挙【無投票】 |
平成31年 4月 7日 | 1 | 1 | - | - | - |
山口県知事選挙 | 平成30年 2月 4日 | 1 | 2 | 30,180 | 14,794 | 49.02 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成29年10月22日 | 1 | 5 | 30,503 | 20,301 | 66.55 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成29年10月22日 | 11 | 55(8) | 30,503 | 20,299 | 66.55 |
長門市議会議員一般選挙 | 平成29年 4月16日 | 18 | 21 | 30,322 | 20,554 | 67.79 |
山口県日本海海区漁業調整委員会委員補欠選挙 【無投票】 |
平成29年 1月19日 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
山口県日本海海区漁業調整委員会委員一般選挙 【無投票】 |
平成28年 8月 3日 |
9 | 9 | ‐ | ‐ | ‐ |
参議院山口県選出議員選挙 | 平成28年 7月10日 | 1 | 3 | 31,185 | 18,389 | 58.97 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 平成28年 7月10日 | 48 | 164(12) | 31,185 | 18,383 | 58.95 |
長門市長選挙【無投票】 | 平成27年11月15日 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
長門市議会議員補欠選挙 | 平成27年11月15日 | 2 | 3 | 30,729 | 10,905 | 35.49 |
山口県議会議員一般選挙 | 平成27年 4月12日 | 1 | 2 | 30,845 | 21,292 | 69.03 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成26年12月14日 | 1 | 3 | 31,371 | 19,349 | 61.68 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成26年12月14日 | 11 | 52(8) | 31,371 | 19,343 | 61.66 |
長門市農業委員会委員一般選挙【無投票】 | 平成26年 7月 6日 | 30 | 30 | ‐ | ‐ | ‐ |
山口県知事選挙 | 平成26年 2月23日 | 1 | 3 | 31,593 | 15,647 | 49.53 |
参議院山口県選出議員選挙 | 平成25年 7月21日 | 1 | 3 | 32,122 | 18,463 | 57.48 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 平成25年 7月21日 | 48 | 162(12) | 32,122 | 18,458 | 57.46 |
参議院山口県選挙区選出議員補欠選挙 | 平成25年 4月28日 | 1 |
4 |
32,142 | 16,360 | 50.90 |
長門市議会議員一般選挙 | 平成25年 4月14日 | 18 | 20 | 31,813 | 22,620 | 71.10 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 平成24年12月16日 | 1 | 3 | 32,357 | 21,790 | 67.34 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 平成24年12月16日 | 11 | 68(9) | 32,357 | 21,776 | 67.30 |
山口県日本海海区漁業調整委員会委員一般選挙 【無投票】 |
平成24年 8月 2日 | 9 | 9 | ‐ | ‐ | ‐ |
山口県知事選挙 | 平成24年 7月29日 | 1 | 4 | 32,363 | 17,044 | 52.67 |
※立候補者数の( )は政党数
※海区漁業調整委員会委員一般選挙:H30の法改正により選挙による選任制度廃止
※農業委員会委員一般選挙:H27の関連法案改正により公選制度廃止