ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市政運営・行財政 > 選挙 > 選挙人名簿登録者数

本文

選挙人名簿登録者数

ページID:0043891 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示
登録日

在外
(男女計)

 
2024年3月1日 [PDFファイル/33KB] 12,394 14,621 27,015 34
2023年12月1日 [PDFファイル/33KB] 12,442 14,711 27,153 34
2023年11月11日 [PDFファイル/33KB] 12,470 14,729 27,199 -
2023年9月1日 [PDFファイル/33KB] 12,515 14,792 27,307 34
2023年6月1日 [PDFファイル/33KB] 12,615 14,908 27,523 34
2023年4月10日 [PDFファイル/33KB] 12,666 14,961 27,627 34
2023年3月30日 [PDFファイル/33KB] 12,669 14,965 27,634 34

2023年3月1日 [PDFファイル/36KB]

12,687 14,990 27,677 34

2022年12月1日 [PDFファイル/15KB]

12,746 15,065 27,811 34

2022年9月1日 [PDFファイル/15KB]

12,787 15,150 27,937 34

2022年6月21日 [PDFファイル/65KB]

12,888 15,274 28,162 34
2022年6月1日 [PDFファイル/65KB] 12,879 15,262 28,141 34
2022年3月1日 [PDFファイル/65KB] 12,935 15,338 28,273 34
2022年1月19日 [PDFファイル/63KB] 12,958 15,370 28,328 -
2021年12月1日 [PDFファイル/65KB] 12,981 15,413 28,394 35
2021年10月18日 [PDFファイル/63KB] 13,002 15,456 28,458 -
2021年10月6日 [PDFファイル/63KB] 13,015 15,462 28,477 -
2021年9月1日 [PDFファイル/65KB 13,026 15,470 28,496 34
2021年6月1日 [PDFファイル/65KB] 13,122 15,574 28,696 35
2021年4月10日 [PDFファイル/63KB] 13,141 15,605 28,746 -
2021年3月1日 [PDFファイル/65KB] 13,146 15,639 28,785 35
2020年12月1日 [PDFファイル/65KB] 13,211 15,691 28,902 34
2020年9月1日 [PDFファイル/65KB] 13,258 15,717 28,975

34

2020年6月1日 [PDFファイル/65KB] 13,340 15,795 29,135 33
2020年3月2日 [PDFファイル/65KB] 13,369 15,835 29,204 33
2019年12月2日 [PDFファイル/66KB] 13,441 15,896 29,337 33
2019年9月2日 [PDFファイル/65KB] 13,493 15,957 29,450 34
2019年6月3日 [PDFファイル/65KB] 13,600 16,099 29,699 34
2019年3月28日 [PDFファイル/46KB] 13,641 16,147 29,788 -
2019年3月1日 [PDFファイル/48KB] 13,646 16,171 29,817 34
2018年12月3日 [PDFファイル/48KB] 13,668 16,232 29,990

34

2018年9月3日 [PDFファイル/47KB] 13,706 16,280 29,986

34

2018年6月1日 [PDFファイル/47KB] 13,782 16,409 30,191 34
2018年3月1日 [PDFファイル/48KB] 13,842 16,478 30,320 34
2018年1月17日 [PDFファイル/46KB] 13,873 16,526 30,399
2017年12月1日 [PDFファイル/48KB] 13,917 16,570 30,487 33
2017年10月9日 [PDFファイル/48KB] 13,938 16,604 30,542 33
2017年9月1日 [PDFファイル/48KB] 13,944 16,625 30,569 33
2017年6月1日 [PDFファイル/48KB] 14,020 16,698 30,718 33
2017年4月8日 [PDFファイル/46KB] 14,060 16,745 30,805
2017年3月2日 [PDFファイル/48KB] 14,077 16,777 30,854 33
2016年12月2日 [PDFファイル/48KB] 14,127 16,873 31,000 32
2016年9月2日 [PDFファイル/48KB] 14,163 16,888 31,051 32
2016年6月21日 [PDFファイル/48KB] 14,248 17,001 31,249 33
2016年6月2日 [PDFファイル/48KB] 13,955 16,707 30,662 33
2016年3月2日 [PDFファイル/48KB] 13,987 16,776 30,763 33
2015年12月2日 [PDFファイル/45KB] 14,030 16,855 30,885 34
2015年11月7日 [PDFファイル/45KB] 14,047 16,875 30,922
2015年9月2日 [PDFファイル/45KB] 14,082 16,928 31,010 34
2015年6月2日 [PDFファイル/45KB] 14,143 17,029 31,172 37
2015年4月2日 [PDFファイル/45KB] 14,155 17,068 31,223
2015年3月2日 [PDFファイル/45KB] 14,184 17,084 31,268 36
2014年12月2日 [PDFファイル/45KB] 14,235 17,166 31,401 37
2014年9月2日 [PDFファイル/45KB] 14,285 17,231 31,516 38
2014年6月2日 [PDFファイル/45KB] 14,321 17,336 31,657 40
2014年3月2日 [PDFファイル/45KB] 14,363 17,391 31,754 41
2014年2月5日 [PDFファイル/45KB] 14,377 17,410 31,787
2013年12月2日 [PDFファイル/45KB] 14,432 17,439 31,871 41
2013年9月2日 [PDFファイル/45KB] 14,513 17,519 32,032 41
2013年7月3日 [PDFファイル/45KB] 14,651 17,645 32,296 39
2013年6月2日 [PDFファイル/45KB] 14,581 17,590 32,171 38
2013年4月10日 [PDFファイル/45KB] 14,612 17,637 32,249 39
2013年4月6日 [PDFファイル/45KB] 14,608 17,636 32,244
2013年3月2日 [PDFファイル/45KB] 14,632 17,649 32,281 39
2012年12月3日 [PDFファイル/45KB] 14,709 17,754 32,463 39
2012年12月2日 [PDFファイル/45KB] 14,703 17,747 32,450 39
2012年9月2日 [PDFファイル/45KB] 14,735 17,857 32,592 40
2012年7月11日 [PDFファイル/45KB] 14,845 17,972 32,817
2012年6月2日 [PDFファイル/45KB] 14,760 17,928 32,688 40
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)