本文
休日当番医
休日当番医情報
◆急な病気などは長門市の休日医療体制 [PDFファイル/319KB]をご参照ください。
長門市内の医療機関は一覧表をご参照ください。
■長門市応急診療所(初期救急医療機関)
(電話 0837-27-0199)
休日昼間、平日夜間において比較的軽症な救急患者を受け入れる診療所です。
※診療時間等詳しくは、長門市応急診療所をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染予防対策のため、受診を希望される方は
事前に電話にてご連絡をお願いします。
■二次救急医療機関(病院群輪番制)
入院治療を必要とする救急患者を受け入れる病院です。
月日 | 医療機関名 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
2024年 10月 |
6日(日曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 |
13日(日曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
14日(月曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 | |
20日(日曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 | |
27日(日曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
2024年 11月 |
3日(日曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 |
4日(月曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 | |
10日(日曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
17日(日曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 | |
23日(土曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 | |
24日(日曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
2024年 12月
|
1日(日曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 |
8日(日曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 | |
15日(日曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
22日(日曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 | |
29日(日曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 | |
30日(月曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
31日(火曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 | |
2025年 1月 |
1日(水曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 |
2日(木曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
3日(金曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 | |
5日(日曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 | |
12日(日曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
13日(月曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 | |
19日(日曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 | |
26日(日曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
2025年 2月 |
2日(日曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 |
9日(日曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 | |
11日(火曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
16日(日曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 | |
23日(日曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 | |
24日(月曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
2025年 3月 |
2日(日曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 |
9日(日曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 | |
16日(日曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 | |
20日(木曜日) | 岡田病院 | 0837-23-0033 | |
23日(日曜日) | 斎木病院 | 0837-26-1211 | |
30日(日曜日) | 長門総合病院 | 0837-22-2220 |
『長門圏域の地域医療を守る取り組み 』はリンク先をご参照ください。
『やまぐち医療情報ネット』<外部リンク>
※山口県内の病院・診療所・歯科診療所・小児科・助産所の検索や小児救急、予防、保健・福祉などの医療情報を提供しています。