本文
雑誌リスト
長門市立図書館では、平成26年度から雑誌スポンサー制度を開始しました。
スポンサー制度については「スポンサー募集」をご覧ください。関心のある方は、図書館までご連絡ください。
本館
「あ~わ」のいずれかをクリックすると、その行の一覧へジャンプします。
あ か さ た な は ま や ら わ
| No. | 雑誌名 | 出版者 | 雑誌内容 | 年間冊数 (参考) |
価格 |
刊行 頻度 |
決定済 |
| ー あ ー | |||||||
| 1 | アニメージュ | 徳間書店 | アニメ | 12 | 1,100 | 月刊 | |
| 2 | 安心 | ブティック社 | 健康・医学 | 6 | 770 | 隔月 | |
| 3 | 一枚の繪 | 一枚の繪 | 芸術・美術 | 6 | 1,000 | 隔月 | |
| 4 | 田舎暮らしの本 | 宝島社 | 生活情報 | 12 | 820 | 月刊 | |
| 5 | うかたま | 農山漁村文化協会 | 暮らし | 4 | 880 | 季刊 | |
| 6 | 美しいキモノ | ハースト婦人画報社 | 女性ファッション | 4 | 2,100 | 季刊 | |
| 7 | エキスパートナース | 照林社 | 看護専門 | 12 | 1,200 | 月刊 | |
| 8 | NHKきょうの健康 | NHK出版 | 健康 | 12 | 590 | 月刊 | 〇 |
| 9 | NHKきょうの料理 | NHK出版 | 料理 | 12 | 590 | 月刊 | |
| 10 | NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 園芸 | 12 | 700 | 月刊 | |
| 11 | NHK俳句 | NHK出版 | 俳句 | 12 | 700 | 月刊 | |
| 12 | NHK100分de名著 | NHK出版 | 教養 | 12 | 636 | 月刊 | |
| 13 | LDK | 晋遊舎 | 生活情報 | 12 | 690 | 月刊 | |
| 14 | 園芸ガイド | 主婦の友社 | 園芸 | 4 | 1,200 | 季刊 | |
| 15 | 男の隠れ家 | 三栄 | 男性総合 | 12 | 450 | 月刊 | |
| 16 | おはよう21 | 中央法規出版 | 介護 | 12 | 990 | 月刊 | |
| 17 | オレンジページ | オレンジページ | 料理・暮らし | 24 | 540 | 月2回 | |
| ー か ー | |||||||
| 18 | 会社 四季報 | 東洋経済新報社 | 企業、株式 | 4 | 2,636 | 季刊 | |
| 19 | Car & Driver | 毎日新聞出版 | 自動車 | 12 | 980 | 月刊 | |
| 20 | casaBRUTUS | マガジンハウス | ライフスタイル | 12 | 980 | 月刊 | |
| 21 | かがくのとも | 福音館書店 | こども・科学 | 12 | 580 | 月刊 | |
| 22 | CUT | ロッキング・オン | ポップカルチャー | 12 | 891 | 月刊 | |
| 23 | Cafe-Sweets | 柴田書店 | 製菓・製パン ・カフェ |
6 | 1,500 | 隔月刊 | |
| 24 | キネマ旬報 | キネマ旬報社 | 映画 | 12 | 1,200 | 月刊 | |
| 25 | 暮らしの手帖 | 暮らしの手帖社 | 生活情報 | 6 | 1,000 | 隔月刊 | |
| 26 | クロワッサン | マガジンハウス | 生活情報 | 24 | 480 | 月2回 | |
| 27 | 螢雪時代 | 旺文社 | 大学受験 | 12 | 1,350 | 月刊 | |
| 28 | 芸術新潮 | 新潮社 | 芸術・美術 | 12 | 1,500 | 月刊 | |
| 29 | 月刊おりがみ | 日本折紙協会 | 折り紙 | 12 | 800 | 月刊 | |
| 30 | 月刊碁ワールド | 日本棋院 | 囲碁 | 12 | 990 | 月刊 | |
| 31 | 新聞ダイジェスト | 新聞ダイジェスト社 | 新聞記事 | 12 | 1,091 | 月刊 | |
| 32 | 月刊たくさんのふしぎ | 福音館書店 | こども・科学 | 12 | 920 | 月刊 | |
| 33 | 月刊NEWSがわかる | 毎日新聞社 | こども・経済 | 12 | 660 | 月刊 | |
| 34 | 月刊星ナビ | アストロアーツ | 天文 | 12 | 1,091 | 月刊 | |
| 35 | 月刊ピアノ | ヤマハミュージック エンターテインメント |
芸術・ピアノ | 12 | 880 | 月刊 | |
| 36 | GOETH | 幻冬舎 | ライフスタイル | 12 | 1,091 | 月刊 | |
| 37 | 月刊MOE | 白泉社 | 芸術・絵本 | 12 | 930 | 月刊 | |
| 38 | 現代農業 | 農山漁村文化協会 | 農業 | 12 | 1,100 | 月刊 | |
| 39 | コットンタイム | 主婦と生活社 | 手芸 | 6 | 1,364 | 隔月刊 | |
| 40 | kodomoe(コドモエ) | 白泉社 | 子育て・育児 | 6 | 710 | 隔月刊 | |
| 41 | 子どもと読書 | 親子読書地域文庫全国連絡会 | こども・読書 | 6 | 550 | 隔月刊 | |
| 42 | 子供の科学 | 誠文堂新光社 | こども・科学 | 12 | 1,000 | 月刊 | |
| 43 | こどものとも0・1・2 | 福音館書店 | こども・絵本 | 12 | 440 | 月刊 | |
| 44 | こどものとも年少版 | 福音館書店 | こども・絵本 | 12 | 580 | 月刊 | |
| 45 | こどものとも年中向き | 福音館書店 | こども・絵本 | 12 | 590 | 月刊 | |
| 46 | この本読んで! | 出版文化産業振興財団 | 読書 | 4 | 1,100 | 季刊 | |
| 47 | ゴルフダイジェスト | ゴルフダイジェスト社 | スポーツ・ゴルフ | 12 | 730 | 月刊 | |
| ー さ ー | |||||||
| 48 | サンキュ! | ベネッセ | 生活情報 | 6 | 490 | 隔月 | |
| 49 | サンデー毎日 | 毎日新聞社 | 週刊誌 | 49 | 600 | 週刊 | |
| 50 | 自家用車 | 内外出版社 | 自動車 | 12 | 1,000 | 月刊 | |
| 51 | 週刊エコノミスト | 毎日新聞出版 | 経済 | 49 | 900 | 週刊 | |
| 52 | 週刊新潮 | 新潮社 | 週刊誌 | 49 | 480 | 週刊 | |
| 53 | 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 経済・ビジネス | 49 | 780 | 週刊 | |
| 54 | 週刊文春 | 文藝春秋 | 週刊誌 | 49 | 480 | 週刊 | |
| 55 | 週刊ベースボール | ベースボール・マガジン社 | スポーツ・野球 | 49 | 540 | 週刊 | |
| 56 | 趣味の山野草 | 栃の葉書房 | 園芸 | 12 | 1,100 | 月刊 | |
| 57 | 狩猟生活 | 山と渓谷社 | 狩猟・アウトドア | 4 | 1,900 | 季刊 | |
| 58 | 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 将棋 | 12 | 800 | 月刊 | |
| 59 | 小説新潮 | 新潮社 | 小説 | 12 | 1,000 | 月刊 | |
| 60 | GINGER | 幻冬舎 | 女性ファッション | 12 | 820 | 月刊 | |
| 61 | 新建築 | 新建築社 | 建築 | 12 | 2,600 | 月刊 | |
| 62 | 住宅特集 | 新建築社 | 建築 | 12 | 2,600 | 月刊 | 〇 |
| 63 | SCREEN | 近代映画社 | 芸能・映画 | 12 | 860 | 月刊 | |
| 64 | すてきにハンドメイド | NHK出版 | 手芸 | 12 | 660 | 月刊 | |
| 65 | スポーツ・グラフィック Number | 文藝春秋 | スポーツ総合 | 24 | 700 | 月2回 | |
| 66 | 正論 | 産業新聞社 | 総合 | 12 | 950 | 月刊 | |
| ー た ー | |||||||
| 67 | Tarzan | マガジンハウス | 男性・健康 | 24 | 650 | 月2回 | |
| 68 | DIME(ダイム) | 小学館 | ライフスタイル | 10 | 1,100 | 年10回 | |
| 69 | ダイヤモンドZai | ダイヤモンド社 | 投資 | 12 | 850 | 月刊 | |
| 70 | ダ・ヴィンチ | KADOKAWA | 出版・読書 | 12 | 700 | 月刊 | |
| 71 | 旅の手帖 | 交通新聞社 | 旅行 | 12 | 880 | 月刊 | |
| 72 | dancyu | プレジデント社 | 男性総合 | 4 | 980 | 季刊 | |
| 73 | ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | こども・科学絵本 | 12 | 454 | 月刊 | |
| 74 | 地図中心 | 日本地図センター | 地図情報誌 | 12 | 660 | 月刊 | |
| 75 | 致知 | 致知出版社 | 総合 | 12 | 1,020 | 月刊 | |
| 76 | 中央公論 | 中央公論新社 | 総合 | 12 | 950 | 月刊 | |
| 77 | 鉄おも | ネコ・パブリッシング | 乗りもの | 12 | 850 | 月刊 | |
| 78 | 天然生活 | 扶桑社 | 暮らし | 12 | 927 | 月刊 | |
| 79 | 飛ぶ教室 | 光村図書出版 | 児童文学 | 4 | 1,000 | 季刊 | |
| 80 | トライアングル | ふじたプリント社 | 山口タウン情報 | 12 | 380 | 月刊 | 〇 |
| 81 | ドゥーパ | キャンプ | 趣味・DIY | 4 | 1,540 | 季刊 | |
| ー な ー | |||||||
| 82 | ナショナルジオグラフィック日本版 | 日経ナショナル ジオグラフィック社 |
自然科学 | 12 | 1,280 | 月刊 | |
| 83 | 日経ヘルス | 日経BP社 | 健康 | 4 | 700 | 季刊 | |
| 84 | 日経マネー | 日経BP社 | 経済・ビジネス | 12 | 780 | 月刊 | |
| 85 | 日経PC21 | 日経BP社 | パソコン | 12 | 780 | 月刊 | |
| 86 | 日経WOMAN | 日経BP社 | 女性総合 | 12 | 690 | 月刊 | |
| 87 | ニューズウィーク日本版 | 阪急コミュニケーションズ | 週刊誌 | 49 | 490 | 週刊 | |
| 88 | Newton | ニュートンプレス | 自然科学 | 12 | 1,190 | 月刊 | |
| 89 | 猫びより | 辰巳出版 | 猫 | 4 | 1,264 | 季刊 | |
| 90 | ネットワークビジネス | サクセスマーケティング | ネットワーク ビジネス |
12 | 682 | 月刊 | |
| ー は ー | |||||||
| 91 | ハルメク | ハルメク | 女性総合 | 12 | 660 | 月刊 | |
| 92 | Begin(ビギン) | 世界文化社 | 女性総合 | 12 | 820 | 月刊 | |
| 93 | Bicycle Club | エイ出版社 | 自転車 | 2 | 1,870 | 年2回 | |
| 94 | BE-PAL(ビーパル) | 小学館 | アウトドア | 12 | 1,200 | 月刊 | |
| 95 | 婦人公論 | 中央公論新社 | 女性総合 | 12 | 780 | 月刊 | |
| 96 | 婦人之友 | 婦人之友社 | 女性総合 | 12 | 810 | 月刊 | |
| 97 | 文藝 | 河出書房新社 | 文芸 | 4 | 1,400 | 季刊 | |
| 98 | 文藝春秋 | 文藝春秋 | 総合 | 12 | 1,000 | 月刊 | 〇 |
| 99 | PriPri | 世界文化社 | 保育 | 12 | 1,818 | 月刊 | |
| 100 | PriPriパレット | 世界文化社 | 発達支援・保育 | 6 | 2,000 | 隔月刊 | |
| 102 | プレジデント | プレジデント社 | 経済・ビジネス | 24 | 780 | 月2回 | 〇 |
| 103 | プレジデント ファミリー | プレジデント社 | 育児 | 4 | 1,000 | 季刊 | |
| 101 | Blue. | ネコ・パブリッシング | サーフィン ・ライフスタイル |
4 | 1,300 | 季刊 | |
| 104 | Veggy | キラジェンヌ | オーガニック ライフ |
6 | 1,010 | 隔月刊 | |
| 105 | VERY | 光文社 | 女性総合 | 12 | 945 | 月刊 | |
| 106 | 炎芸術 | 阿部出版 | 芸術・美術 | 4 | 2,200 | 季刊 | |
| 107 | 盆栽世界 | エスプレス・メディア出版 | 盆栽 | 12 | 1,150 | 月刊 | |
| ー ま ー | |||||||
| 108 | みんなの図書館 | 教育資料出版会 | 図書館 | 12 | 880 | 月刊 | |
| 109 | ムー | ワン・パブリッシング | オカルト ・ミステリー |
12 | 882 | 月刊 | |
| 110 | MOTO NAVI | ボイス・パブリケーション | 趣味・バイク | 4 | 1,200 | 季刊 | |
| ー や ー | |||||||
| 111 | 山と渓谷 | 山と渓谷社 | アウトドア | 12 | 1,210 | 月刊 | |
| 112 | やさい畑 | 家の光協会 | 園芸 | 6 | 920 | 隔月刊 | |
| 114 | ゆうゆう | 主婦の友社 | 女性総合 | 12 | 900 | 月刊 | 〇 |
| 113 | ユリイカ | 岩波書店 | 文学 | 12 | 1,800 | 月刊 | |
| 115 | 養殖ビジネス | 緑書房 | 養殖 | 12 | 2,600 | 月刊 | |
| ー ら ー | |||||||
| 116 | ラグビーマガジン | ベースボール・マガジン社 | スポーツ・ラグビー | 12 | 1,170 | 月刊 | |
| 117 | ランドネ | マイナビ出版 | アウトドア | 4 | 1,600 | 季刊 | |
| 118 | ランナーズ | ランナーズ | スポーツ ・ランニング |
12 | 780 | 月刊 | |
| 119 | LEE | 集英社 | 女性ファッション | 12 | 790 | 月刊 | 〇 |
| 120 | 歴史群像 | ワン・パブリッシング | 歴史 | 6 | 1,060 | 隔月刊 | |
| 121 | 歴史人 | 昭文社 | 歴史 | 12 | 880 | 月刊 | |
| 122 | レクリエ | 世界文化社 | 介護誌 | 6 | 2,140 | 隔月刊 | |
| ー わ ー | |||||||
| 123 | 和楽 | 小学館 | 女性総合 | 6 | 1,100 | 隔月刊 | |
| 124 | Wan | 緑書房 | ペット | 6 | 1,380 | 隔月刊 | |
ゆや分館
| No. | 雑誌名 | 出版者 | 雑誌内容 | 年間冊数 (参考) |
価格 | 刊行 頻度 |
決定済 |
| 125 | 明日の友 | 婦人之友社 | シニア世代総合 | 6 | 764 | 隔月刊 | |
| 126 | NHKきょうの健康 | NHK出版 | 健康 | 12 | 590 | 月刊 | |
| 127 | NHKきょうの料理 | NHK出版 | 料理 | 12 | 590 | 月刊 | |
| 128 | NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 園芸 | 12 | 700 | 月刊 | |
| 129 | カラオケファン | ミューズ | 音楽 | 12 | 840 | 月刊 | |
| 130 | 月刊おりがみ | 日本折紙協会 | 折り紙 | 12 | 800 | 月刊 | |
| 131 | こどものとも年少版 | 福音館書店 | こども・絵本 | 12 | 580 | 月刊 | |
| 132 | サライ | 小学館 | 男性総合 | 12 | 982 | 月刊 | |
| 133 | 週刊新潮 | 新潮社 | 週刊誌 | 49 | 480 | 週刊 | |
| 134 | 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 週刊誌 | 49 | 864 | 週刊 | |
| 135 | トライアングル | ふじたプリント社 | 山口タウン情報 | 12 | 380 | 月刊 | |
| 136 | ノジュール | JTBパブリッシング | 旅・暮らし | 12 | 890 | 月刊 | |
| 137 | ひよこクラブ | ベネッセコーポレーション | 出産・育児 | 12 | 750 ~890 |
月刊 | |
| 138 | PHPくらしラク~る | PHP研究所 | 生活 | 12 | 427 ~491 |
月刊 | |
| 139 | 婦人公論 | 中央公論新社 | 女性総合 | 12 | 780 | 月刊 | |
| 141 | リンネル | 宝島社 | 女性ファッション | 12 | 1,564 | 月刊 | |
| 140 | LEE | 集英社 | 女性ファッション | 12 | 790 | 月刊 | |
| 142 | レタスクラブ | KADOKAWA | 暮らし | 12 | 536 ~691 |
月刊 | |
| 143 | 私のカントリー | 主婦と生活社 | 暮らし、園芸 | 2 | 1750 | 年2回 |


