参議院山口県選挙区選出議員補欠選挙 期日前投票者数
日付 | 期日前投票者 (選挙区補欠) | 前回:参議院選(令和元年7月21日執行) (選挙区) | |
---|---|---|---|
10月 8日(金曜日) | 79人 | 7月 5日(金曜日) | 118人 |
10月 9日(土曜日) | 102人 | 7月 6日(土曜日) | 163人 |
10月10日(日曜日) | 92人 | 7月 7日(日曜日) | 191人 |
10月11日(月曜日) | 100人 | 7月 8日(月曜日) | 276人 |
10月12日(火曜日) | 122人 | 7月 9日(火曜日) | 284人 |
10月13日(水曜日) | 117人 | 7月10日(水曜日) | 310人 |
10月14日(木曜日) | 155人 | 7月11日(木曜日) | 339人 |
10月15日(金曜日) | 165人 | 7月12日(金曜日) | 365人 |
10月16日(土曜日) | 96人 | 7月13日(土曜日) | 293人 |
10月17日(日曜日) | 98人 | 7月14日(日曜日) | 326人 |
10月18日(月曜日) | 394人 | 7月15日(月曜日) | 367人 |
10月19日(火曜日) | 386人 | 7月16日(火曜日) | 828人 |
10月20日(水曜日) | 751人 | 7月17日(水曜日) | 813人 |
10月21日(木曜日) | 876人 | 7月18日(木曜日) | 738人 |
10月22日(金曜日) | 1,024人 | 7月19日(金曜日) | 1,013人 |
10月23日(土曜日) | 1,241人 | 7月20日(土曜日) | 965人 |
合 計 | 5,798人 | 合 計 | 7,389人 |
※ 期日前投票所は、長門市役所、三隅・日置・油谷支所、通・仙崎・俵山・向津具出張所・宇津賀公民館の9箇所になります。
◇長門市役所(1階市民ロビー)
10月8日(金曜日)~10月23日(土曜日) 8時30分~20時00分
◇三隅・日置・油谷支所
10月18日(月曜日)~10月23日(土曜日) 8時30分~19時00分
◇通・仙崎・俵山・向津具出張所、宇津賀公民館
10月18日(月曜日)~10月22日(金曜日) 8時30分~17時00分
※ 投票者数は、翌日の正午までに更新予定です。