長門市長選挙及び長門市議会議員補欠選挙 期日前投票者数
日付 | 期日前投票者 (市長選挙) | 前回(市長・市議補欠選挙) 平成27年11月15日執行 | |
---|---|---|---|
11月11日(月曜日) | 514人 | 11月9日(月曜日) | 144人 |
11月12日(火曜日) | 826人 | 11月10日(火曜日) | 269人 |
11月13日(水曜日) | 1,094人 | 11月11日(水曜日) | 431人 |
11月14日(木曜日) | 1,423人 | 11月12日(木曜日) | 589人 |
11月15日(金曜日) | 1,803人 | 11月13日(金曜日) | 732人 |
11月16日(土曜日) | 2,021人 | 11月14日(土曜日) | 1,094人 |
合 計 | 7,681人 | 合 計 | 3,259人 |
※前回(H27.11.15)は、市長選挙無投票のため、市議補欠選挙のみ執行