第25回参議院議員通常選挙 期日前投票者数
日付 | 期日前投票者 (選挙区) | 前回:参議院選(平成28年7月10日執行) | |
---|---|---|---|
- | - | 6月23日(木曜日) | 160人 |
7月 5日(金曜日) | 118人 | 6月24日(金曜日) | 187人 |
7月 6日(土曜日) | 163人 | 6月25日(土曜日) | 206人 |
7月 7日(日曜日) | 191人 | 6月26日(日曜日) | 188人 |
7月 8日(月曜日) | 276人 | 6月27日(月曜日) | 350人 |
7月 9日(火曜日) | 284人 | 6月28日(火曜日) | 313人 |
7月10日(水曜日) | 310人 | 6月29日(水曜日) | 268人 |
7月11日(木曜日) | 339人 | 6月30日(木曜日) | 327人 |
7月12日(金曜日) | 365人 | 7月 1日(金曜日) | 312人 |
7月13日(土曜日) | 293人 | 7月 2日(土曜日) | 278人 |
7月14日(日曜日) | 326人 | 7月 3日(日曜日) | 325人 |
7月15日(月曜日) | 367人 | 7月 4日(月曜日) | 460人 |
7月16日(火曜日) | 828人 | 7月 5日(火曜日) | 532人 |
7月17日(水曜日) | 813人 | 7月 6日(水曜日) | 620人 |
7月18日(木曜日) | 738人 | 7月 7日(木曜日) | 643人 |
7月19日(金曜日) | 1,013人 | 7月 8日(金曜日) | 823人 |
7月20日(土曜日) | 965人 | 7月 9日(土曜日) | 1,056人 |
合 計 | 7,389人 | 合 計 | 7,048人 |
※公示日の違いにより期日前投票期間が異なります
○長門市選挙管理員会事務局、三隅支所、日置支所、油谷支所
7月5日(金曜日)から7月20日(土曜日) 午前8時30分から午後8時まで
○通出張所、仙崎出張所、俵山出張所、宇津賀出張所、向津具出張所
7月16日(火曜日)から7月19日(金曜日) 午前8時30分から午後5時まで