長門市議会議員一般選挙 期日前投票者数
日付 | 期日前投票者数 | 前回:市議選(平成29年4月16日執行) | |
---|---|---|---|
4月12日(月曜日) | 434人 | 4月10日(月曜日) | 478人 |
4月13日(火曜日) | 685人 | 4月11日(火曜日) | 526人 |
4月14日(水曜日) | 965人 | 4月12日(水曜日) | 1,101人 |
4月15日(木曜日) | 1,524人 | 4月13日(木曜日) | 1,377人 |
4月16日(金曜日) | 1,770人 | 4月14日(金曜日) | 1,767人 |
4月17日(土曜日) | 1,888人 | 4月15日(土曜日) | 1,977人 |
合 計 | 7,266人 | 合 計 | 7,226人 |
※ 長門市の期日前投票所は、長門市役所、三隅・日置・油谷支所、通・仙崎・俵山・宇津賀・向津具出張所の9箇所になります。 (土曜日については、長門市役所と三隅・日置・油谷支所の4箇所の開設となります。)
※ 投票者数は、翌日の正午までに更新予定です。