| 名称 | 室名 | 区分 | 基準額 | 概要 |
| (円) |
| 中央交流プラザ | 視聴覚音楽室 | 1時間につき | 350 | 8時30分から22時まで |
| | 会議室1 | 1時間につき | 100 |
| 会議室2 | 1時間につき | 150 | |
| 会議室3 | 1時間につき | 200 |
| 和室1 | 1時間につき | 350 |
| 談話室 | 1時間につき | 150 |
| 大講堂 | 1時間につき | 2,200 |
| ステージ | 1時間につき | 500 |
| 2階ロビー | 1時間につき | 100 |
| 会議室4 | 1時間につき | 350 |
| 会議室5 | 1時間につき | 350 |
| 会議室2室利用 | 1時間につき | 550 |
| 技能実習室 | 1時間につき | 350 |
| 研修室 | 1時間につき | 350 |
| 和室2 | 1時間につき | 200 |
| 室名 | 1時間につき | 終日使用 |
| (8:30~22:00) |
| 栄養実習室 | 700 | 7,700 |
| 講座室1号 | 450 | 4,950 |
| 講座室2号 | 450 | 4,950 |
| 講座室2室利用 | 700 | 7,700 |
| 室名 | 区分 | 冷暖房基準額(円) |
| 視聴覚音楽室 | 1時間につき | 50 |
| 会議室1 | 1時間につき | 50 |
| 会議室2 | 1時間につき | 50 |
| 会議室3 | 1時間につき | 50 |
| 和室1 | 1時間につき | 50 |
| 談話室 | 1時間につき | 50 |
| 大講堂 | 1時間につき | 700 |
| ステージ | 1時間につき | 100 |
| 2階ロビー | 1時間につき | 200 |
| 栄養実習室 | 1時間につき | 100 |
| 講座室1号 | 1時間につき | 50 |
| 講座室2号 | 1時間につき | 50 |
| 講座室2室利用 | 1時間につき | 100 |
| 会議室4 | 1時間につき | 50 |
| 会議室5 | 1時間につき | 50 |
| 会議室2室利用 | 1時間につき | 100 |
| 技能実習室 | 1時間につき | 100 |
| 研修室 | 1時間につき | 100 |
| 和室2 | 1時間につき | 50 |
| 備考 |
| 1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。 |
| 2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準 額は、定額の5割増とする。 |
| 3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 |
| 名称 | 室名 | 区分 | 基準額 | 概要 |
| (円) |
| 仙崎交流プラザ | 会議室1 | 1時間につき | 300 | 8時30分から22時まで |
| | 会議室2 | 1時間につき | 500 |
| 調理実習室 | 1時間につき | 350 | |
| 室名 | 区分 | 冷暖房基準額(円) |
| 会議室1 | 1時間につき | 100 |
| 会議室2 | 1時間につき | 200 |
| 調理実習室 | 1時間につき | 100 |
| 備考 |
| 1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。 |
| 2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。 |
| 3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 |
| 名称 | 室名 | 区分 | 基準額 | 概要 |
| (円) |
| 俵山交流プラザ | 講堂 | 1時間につき | 600 | 8時30分から22時まで |
| | 会議室 | 1時間につき | 350 |
| つどいの部屋 | 1時間につき | 150 | |
| 和室 | 1時間につき | 150 |
| 図書館(会議室として利用するとき。) | 1時間につき | 100 |
| 調理実習室 | 1時間につき | 150 |
| 室名 | 区分 | 冷暖房基準額(円) |
| 講堂 | 1時間につき | 150 |
| 会議室 | 1時間につき | 100 |
| つどいの部屋 | 1時間につき | 50 |
| 和室 | 1時間につき | 50 |
| 図書館(会議室として利用するとき。) | 1時間につき | 50 |
| 備考 |
| 1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。 |
| 2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。 |
| 3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 |
| 名称 | 室名 | 区分 | 基準額 | 概要 |
| (円) |
| 三隅交流プラザ | 老人託児室 | 1時間につき | 200 | 8時30分から22時まで |
| | 生活改善実習室 | 1時間につき | 500 |
| ホール・展示室(1階) | 1時間につき | 600 | |
| 視聴覚室 | 1時間につき | 600 |
| 生活改善室 | 1時間につき | 300 |
| 会議室 | 1時間につき | 300 |
| 研修室 | 1時間につき | 500 |
| ホール(2階) | 1時間につき | 150 |
| 交流室 | 1時間につき | 150 |
| 多目的ホール | 1時間につき | 400 |
| ステージ | 1時間につき | 200 |
| 室名 | 区分 | 冷暖房基準額(円) |
| 老人託児室 | 1時間につき | 50 |
| 生活改善実習室 | 1時間につき | 100 |
| ホール・展示室(1階) | 1時間につき | 100 |
| 視聴覚室 | 1時間につき | 100 |
| 生活改善室 | 1時間につき | 100 |
| 会議室 | 1時間につき | 100 |
| 研修室 | 1時間につき | 200 |
| 交流室 | 1時間につき | 100 |
| 備考 |
| 1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。 |
| 2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。 |
| 3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 |
| 名称 | 室名 | 区分 | 基準額 | 概要 |
| (円) |
| 宗頭交流プラザ | 研修室 | 1時間につき | 250 | 8時30分から22時まで |
| | 和室(1階) | 1時間につき | 100 |
| 交流室1 | 1時間につき | 250 | |
| 交流室2 | 1時間につき | 250 |
| 交流室2室利用 | 1時間につき | 500 |
| 調理実習室 | 1時間につき | 200 |
| 野外炊飯場 | 1時間につき | 200 |
| 体験工房 | 1時間につき | 200 |
| 浴室 | 1人につき | 100 |
| 室名 | 区分 | 冷暖房基準額(円) |
| 研修室 | 1時間につき | 100 |
| 和室(1階) | 1時間につき | 50 |
| 交流室1 | 1時間につき | 50 |
| 交流室2 | 1時間につき | 50 |
| 交流室2室利用 | 1時間につき | 100 |
| 体験工房 | 1時間につき | 50 |
| 備考 |
| 1 宿泊(22:00から翌日の8:30まで)を伴うときは、1人1泊につき次の額を徴収する。 |
| (1) 18歳以下の者 200円 |
| (2) その他の者 500円 |
| 2 宿泊は5名以上の団体が利用する場合に認める。 |
| 3 宿泊料には、浴室基準額を含む。 |
| 4 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。 |
| 5 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。 |
| 6 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 |
| 名称 | 室名 | 区分 | 基準額 | 概要 |
| (円) |
| 日置交流プラザ | 多目的ホール | 1時間につき | 400 | 8時30分から22時まで |
| | ステージ | 1時間につき | 200 |
| 農事相談室 | 1時間につき | 200 | |
| 実習娯楽室 | 1時間につき | 200 |
| 茶道生花教室 | 1時間につき | 250 |
| 視聴覚室 | 1時間につき | 350 |
| 講座室 | 1時間につき | 400 |
| 生活改善実習室 | 1時間につき | 350 |
| 農事研修室 | 1時間につき | 500 |
| 室名 | 区分 | 冷暖房基準額(円) |
| 多目的ホール | 1時間につき | 300 |
| 農事相談室 | 1時間につき | 50 |
| 実習娯楽室 | 1時間につき | 50 |
| 茶道生花教室 | 1時間につき | 50 |
| 視聴覚室 | 1時間につき | 100 |
| 講座室 | 1時間につき | 100 |
| 農事研修室 | 1時間につき | 100 |
| 備考 |
| 1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。 |
| 2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。 |
| 3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 |
| 名称 | 室名 | 区分 | 基準額 | 概要 |
| (円) |
| 油谷中央交流プラザ | 研修室1 | 1時間につき | 400 | 8時30分から22時まで |
| | 研修室2 | 1時間につき | 200 |
| 研修室2室利用 | 1時間につき | 600 | |
| 研修室3 | 1時間につき | 100 |
| 和室 | 1時間につき | 200 |
| 栄養実習室 | 1時間につき | 550 |
| 健康増進室 | 1人につき | 100 |
| 会議室1 | 1時間につき | 150 |
| 会議室2 | 1時間につき | 200 |
| 会議室3 | 1時間につき | 150 |
| 会議室4 | 1時間につき | 100 |
| 室名 | 区分 | 冷暖房基準額(円) |
| 研修室1 | 1時間につき | 100 |
| 研修室2 | 1時間につき | 50 |
| 研修室2室利用 | 1時間につき | 150 |
| 研修室3 | 1時間につき | 50 |
| 和室 | 1時間につき | 50 |
| 栄養実習室 | 1時間につき | 100 |
| 会議室1 | 1時間につき | 50 |
| 会議室2 | 1時間につき | 50 |
| 会議室3 | 1時間につき | 50 |
| 会議室4 | 1時間につき | 50 |
| 備考 |
| 1 シャワーを利用するときは、1回につき100円を徴収する。 |
| 2 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。 |
| 3 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。 |
| 4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 |
| 名称 | 室名 | 区分 | 基準額 | 概要 |
| (円) |
| 宇津賀交流プラザ | 会議室 | 1時間につき | 150 | 8時30分から22時まで |
| | 研修室 | 1時間につき | 400 |
| 和室 | 1時間につき | 200 | |
| 調理自習室 | 1時間につき | 350 |
| 室名 | 区分 | 冷暖房基準額(円) |
| 会議室 | 1時間につき | 50 |
| 研修室 | 1時間につき | 100 |
| 和室 | 1時間につき | 50 |
| 備考 |
| 1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。 |
| 2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。 |
| 3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 |
| 名称 | 室名 | 区分 | 基準額 | 概要 |
| (円) |
| 向津具交流プラザ | 研修室 | 1時間につき | 400 | 8時30分から22時まで |
| | 調理自習室 | 1時間につき | 200 |
| 和室 | 1時間につき | 200 | |
| 室名 | 区分 | 冷暖房基準額(円) |
| 研修室 | 1時間につき | 100 |
| 調理自習室 | 1時間につき | 50 |
| 和室 | 1時間につき | 50 |
| 備考 |
| 1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。 |
| 2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。 |
| 3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 |