| 職種 | 基礎号給 | 上限 |
| 職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
| 一般事務 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 生活保護受給者就労支援員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 給食配膳員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 教員業務アシスタント | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 地域連携アシスタント | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 社会教育指導員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 調理員(資格なし) | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 子育て指導員(補助員)(資格なし) | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 放課後児童臨時支援員(資格なし) | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 保険料収納員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 調理員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 公園管理員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| ICT支援員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 窓口サービス専門員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 給食配送員 | 1 | 11 | 1 | 17 |
| 栄養士 | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 子育て指導員(補助員) | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 保育士 | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 放課後児童臨時支援員 | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 学校図書館支援員 | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 司書 | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 保育士(担任あり) | 1 | 15 | 1 | 21 |
| 看護師 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 地域包括支援センター専門員 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 介護認定支援員 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 母子・父子自立支援員 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| ボイラー業務員 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 少年安全サポーター | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 地域クラブコーディネーター | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 消費生活相談員(資格なし) | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 市民相談専門員(資格なし) | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 面接相談支援員 | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 家庭児童相談員 | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 子育て指導員 | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 放課後児童支援員 | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 教育支援センター相談員 | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 定住支援員 | 1 | 25 | 1 | 31 |
| 移住コーディネーター | 1 | 25 | 1 | 31 |
| 集落支援員(協議会エリア支援員) | 1 | 25 | 1 | 31 |
| デジタル推進専門員 | 1 | 25 | 1 | 31 |
| 学芸員 | 1 | 27 | 1 | 33 |
| 障害福祉相談員 | 1 | 27 | 1 | 33 |
| 基幹相談支援センター専門員 | 1 | 27 | 1 | 33 |
| 清掃工場作業員 | 1 | 29 | 1 | 35 |
| 公園維持管理員 | 1 | 29 | 1 | 35 |
| 道路整備員 | 1 | 29 | 1 | 35 |
| ごみ収集員 | 1 | 29 | 1 | 35 |
| 集落支援員(協議会エリア支援員(広域)) | 1 | 30 | 1 | 36 |
| 企画員 | 1 | 33 | 1 | 39 |
| 文化財専門員 | 1 | 33 | 1 | 39 |
| 清掃工場作業員(資格あり) | 1 | 35 | 1 | 41 |
| 地域おこし協力隊 | 1 | 40 | 1 | 46 |
| 教育支援センター長 | 1 | 40 | 1 | 46 |
| 応急診療所事務員 | 1 | 43 | 1 | 49 |
| 給食センター施設管理員 | 1 | 43 | 1 | 49 |
| 香月泰男美術館長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| 湯免ふれあいセンター長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| 交流プラザ館長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| 図書館長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| くじら資料館長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| 村田清風記念館長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| 介護保険要介護認定調査員 | 1 | 73 | 1 | 79 |
| 特別支援教育補助教員 | 1 | 73 | 1 | 79 |
| 登記嘱託員 | 1 | 93 | 1 | 93 |
| 消費生活相談員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 市民相談専門員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 基幹相談支援センター相談員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 地域包括支援センター主任専門員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 相談支援包括化推進員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| こども家庭支援員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 保健師・助産師・管理栄養士 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 集落支援員(福祉エリア支援員) | 2 | 16 | 2 | 22 |
| 養護教諭 | 2 | 17 | 2 | 23 |
| 技術専門員 | 2 | 44 | 2 | 50 |
| 医療的ケア看護師 | 2 | 70 | 2 | 76 |
| 応急診療所看護師 | 2 | 90 | 2 | 96 |
備考 この表において、学歴免許等について「高校卒」を基準とし、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。