| 対象となる土地 | 減免割合(%) |
| 1 国の所有又は使用に係る土地 | |
| (1) 一般庁舎用地 | 50 |
| (2) 国立学校用地 | 75 |
| (3) 国立社会福祉施設用地 | 75 |
| (4) 法務収容施設用地 | 75 |
| (5) 独立行政法人国立病院機構用地 | 25 |
| (6) 企業用財産に係る土地 | 25 |
| (7) 国家公務員宿舎用地 | 25 |
| (8) 普通財産に係る土地 | 0 |
| 2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | |
| (1) 一般庁舎用地 | 75 |
| (2) 公立学校用地 | 75 |
| (3) 公立社会福祉施設用地 | 25 |
| (4) 公立病院用地 | 50 |
| (5) 地方公共団体が経営する企業用財産に係る土地 | 25 |
| (6) 地方公務員宿舎用地 | 25 |
| (7) 普通財産に係る土地 | 0 |
| 3 その他の公用財産 | |
| (1) 図書館・市民会館・地域交流プラザ・体育施設及びこれらに準ずる施設の用地 | 75 |
| (2) 公営住宅の敷地 | 25 |
| 4 西日本旅客鉄道株式会社・日本たばこ産業株式会社・西日本電信電話株式会社の所有又は使用に係る土地 | |
| (1) 西日本旅客鉄道株式会社の踏切及び軌道用地以外の施設用地 | 25 |
| (2) 西日本旅客鉄道株式会社の軌道用地及び踏切用地 | 100 |
| (3) 西日本電信電話株式会社施設用地 | 25 |
| (4) 日本たばこ産業株式会社施設用地 | 25 |
| (5) 西日本旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社、西日本電信電話株式会社宿舎用地 | 25 |
| (6) 西日本旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社、西日本電信電話株式会社本来の事業の用に供しない土地 | 0 |
| 5 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路敷 | 100 |
| 6 消防団が使用する消防用器具、備品などの格納に係る土地 | 100 |
| 7 行政区などが所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類するもの | 75 |
| 8 社会福祉施設及びこれに類する敷地 | 75 |
| 9 学校教育施設及びこれに類する敷地 | |
| (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地 | 75 |
| (2) 管理者、職員の住居敷地 | 75 |
| 10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が第2条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。) | |
| (1) 境内地 | 75 |
| (2) 墓地 | 100 |
| (3) 右以外の土地 | 0 |
| 11 民営軌道 | |
| (1) 軌道用地 | 100 |
| (2) 軌道用地以外の土地 | 0 |
| 12 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100 |
| 13 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地(山林、原野) | 100 |
| 14 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているもの | |
| (1) 生活扶助期間 | 100 |
| (2) 生活扶助解除後の期間 | 50 |
| 15 生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者 | |
| (1) 生活困窮状態の継続期間 | 50 |
| (2) 生活困窮状態が終わった後の期間 | 0 |
| 16 下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した者 | 負担金又は分担金と物件の価額に応じ決定する。 |