| 市税及び国民健康保険料の徴収外勤手当 | (1) 督促、徴収に従事した職員 | | |
| 1 1日につき3時間を超える場合 | 1日につき | 200円 |
| 2 現年度分を徴収した場合 | 1件につき | 50円 |
| 3 滞納繰越分を徴収した場合 | 1件につき | 100円 |
| (2) 物件(ただし、不動産を除く。)差押えに従事した職員 | 1戸につき | 300円 |
| (3) 差押物件引揚げに従事した職員 | 1戸につき | 400円 |
| (4) 検税調査に従事した職員 | | |
| 1日につき3時間を超える場合 | 1日につき | 200円 |
| 税外収入徴収外勤手当 | 住宅使用料、清掃手数料及び保育料等の徴収に従事した職員
1日につき3時間を超える場合
| 1日につき | 200円 |
| 福祉主事訪問調査手当 | 被(要)保護世帯の訪問調査に従事する社会福祉主事 | 月額6,000円 |
| 行旅死亡人収容手当 | 行旅死亡人の収容作業に従事した職員 | 1件につき | 5,000円 |
| 感染症防疫作業手当 | 感染症防疫作業に従事した職員 | 1日につき | 500円 |
| 家畜防疫作業手当 | 家畜の防疫作業に従事した職員 | 1日につき | 500円 |
| 犬猫死体処理手当 | 犬猫死体処理に従事した清掃業務従事手当を受けない職員 | 1回につき | 300円 |
| 清掃業務従事手当 | (1) 清掃工場に勤務する者でごみ処理に従事した職員 | 1日につき | 600円 |
| (ただし、作業時間が4時間未満の場合300円) |
| (2) 清掃工場以外に勤務する者で清掃業務に従事した職員 | 1日につき | 250円 |
| 火葬業務従事手当 | (1) 火葬業務を本務とし火葬場の管理業務に従事する職員 | 月額 | 10,000円 |
| (2) 火葬場以外に勤務する者で火葬業務に従事した職員 | 1体につき | 2,000円 |
| 消防業務従事手当 | (1) 緊急車両の機関員に指定され、災害現場に出動した職員及び救急業務に従事した職員 | 1回につき | 130円 |
| (2) 救急・救助業務に従事した職員のうち | | |
| 1 救急救命士 | 1回につき | 510円 |
| 2 その他の救急隊員及び救助隊員 | 1回につき | 240円 |
| 3 はしご車に搭乗して防災・救助活動に従事した職員 | 1回につき | 500円 |
| (3) 交替制勤務者で、深夜(22時から5時)に1時間以上通信勤務に従事した職員 | 1回につき | 410円 |
| (4) 緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、消防の応援等に従事した職員 | 1日につき | 2,160円 |