○長門市証明等手数料条例
| (平成17年3月22日条例第62号) |
|
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の個人及び団体のためにする事務につき徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料等の徴収)
第2条 手数料を徴収する種類、種別及び金額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 郵送により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、前項に規定する手数料のほかにその送付に要する費用を負担しなければならない。
(証明及び閲覧の範囲)
第3条 証明及び閲覧は、市長が公にして支障がないと認めるものに限る。
(手数料の徴収時期)
第4条 手数料は、第2条に規定する種類及び種別についての申請又は交付の際、申請者から徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
[第2条]
(手数料の不還付)
第5条 手数料は、その納付後においてその申請を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(免除)
第6条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。
[第2条]
(1) 法令の規定により無料として取り扱うとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(3) 市長が特に公益上手数料を徴しないことが適当であると認めたとき。
(4) 公費をもって救助を受け、又は扶助を受けるために必要なとき。
(5) 手数料を納める資力がないと認めるとき。
(6) 公的年金受給権者の現況届の証明に係るとき。
(過料)
第7条 第2条の手数料の徴収について違反した者は、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。
[第2条]
2 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、長門市証明等手数料条例(昭和29年長門市条例第8号)、三隅町手数料徴収条例(平成12年三隅町条例第3号)、日置町手数料徴収条例(平成12年日置町条例第20号)若しくは油谷町使用料手数料徴収条例(平成12年油谷町条例第3号)又は長門地区広域事務組合手数料条例(昭和48年長門地区広域事務組合条例第3号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月30日条例第209号)
|
|
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第3号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第14号)
|
|
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第53号)
|
|
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第8号)
|
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月18日条例第23号)
|
|
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第35号)
|
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月13日条例第19号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月28日条例第21号)
|
|
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月27日条例第32号)
|
|
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第6号)
|
|
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第3号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第13号)
|
|
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第9号)
|
|
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第9号)
|
|
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第9号)
|
|
この条例中、第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成27年9月28日条例第39号)
|
|
この条例中、第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第10号)
|
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第14号)
|
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第6号)
|
|
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第10号)
|
|
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第8号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
|
|
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第22号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第4号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月3日条例第21号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第5号)
|
|
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第27号)
|
|
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日条例第39号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条による改正は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の第1条による改正後の別表(その4)の規定は、施行日以降にする長期優良住宅建築等計画等認定申請について適用し、施行日前にした申請については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月23日条例第42号)
|
|
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日条例第14号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条による改正は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第4号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第23号)
|
|
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日条例第1号)
|
|
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表(その1)の改正規定は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第9号)
|
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(その1)
| 種類 | 種別 | 金額 |
| 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく証明等手数料 | ア 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
| イ 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |
| ウ 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
| エ 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |
| オ 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |
| カ 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
| キ 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 | |
| (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | ||
| ク 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |
| 書面の写し等交付手数料 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法律の規定により準用する場合を含む。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙に複写したものを交付する場合 | 1枚につき 10円
(カラーで複写したものにあっては、20円) |
| 行政不服審査法第38条第1項(他の法律の規定により準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものを交付する場合 | 1枚につき 10円
(カラーで出力したものにあっては、20円) |
|
| 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付する場合 | 用紙の片面に複写し、又は出力したものを交付することとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき 10円 | |
| 備考
用紙の両面に複写し、又は出力したものを交付する場合の手数料の金額は、片面を1枚として算定する。 |
||
| 臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
| 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第15号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであるということについての認定の申請に対する審査 | |
| 面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 1件につき 130,000円 | |
| 〃 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のも | 1件につき 190,000円 | |
| 〃 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 260,000円 | |
| 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 | |
| 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは同項第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | |
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき 6,200円 | |
| 〃 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき 8,600円 | |
| 〃 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき 13,000円 | |
| 〃 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき 35,000円 | |
| 〃 10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 43,000円 | |
| 住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
| 船員手帳の交付手数料 | 船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付 | 1件につき 1,950円 |
| 船員手帳の書換え手数料 | 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え | 1件につき 1,950円 |
| 船員手帳訂正手数料 | 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 |
| 航行証明手数料 | 船舶航行に関する報告書の証明 | 1件につき 2,600円 |
| 船長証明手数料 | 雇入契約のない船長の就退職等の証明 | 1件につき 870円 |
| 船員手帳記載事項証明手数料 | 船員手帳の記載事項の証明 | 1件につき 870円 |
| 登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による登録票の交付又は同条第5項の規定による更新若しくは同条第6項の規定による再交付 | 1件につき 3,400円 |
| 犬の登録手数料 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付 | 1件につき 3,000円 |
| 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
| 犬の鑑札の再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
| 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
| 証明手数料 | ア 税関係証明 | |
| (ア) 課税証明 | 1件につき 200円 | |
| (1年度1税目を1件とする。ただし、同一世帯のものは1件とみなす。) | ||
| (イ) 納税証明 | 1件につき 200円 | |
| (1年度1税目を1件とする。ただし、同一世帯のものは1件とみなす。) | ||
| (ウ) 固定資産課税台帳記載事項証明 | 1件につき 200円 | |
| (1年度1納税義務者を1件とする。) | ||
| (エ) その他税に関する証明 | 1件につき 200円 | |
| イ 営業及び居住証明 | 1件につき 200円 | |
| ウ 身分証明 | 1件につき 200円 | |
| エ 印鑑証明 | 1件につき 200円(多機能端末機を用いて交付する場合にあっては、1件につき150円) | |
| オ 住民票及び戸籍の附票の記載事項証明 | 1件につき 200円 | |
| カ 農業委員会が行う農地の現況証明 | 1件につき 700円 | |
| キ 耕作証明、贈与税の納税猶予に関する適格証明 | 1件につき 200円 | |
| ク 土地改良区であることの証明 | 1件につき 200円 | |
| ケ 土地改良区の役員であることの証明 | 1件につき 200円 | |
| コ 地縁団体の登録及び印鑑登録の証明 | 1件につき 200円 | |
| サ り災に関する証明 | 1件につき 200円 | |
| シ その他の諸証明 | 1件につき 200円 | |
| 備考
多機能端末機とは、市の電気計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する証明書等を発行する機能を有する機器で、個人番号カード又は移動端末設備を利用することにより自動的に証明書等を交付するものをいう。 |
||
| 閲覧、照合手数料 | ア 公簿又は図面の閲覧又は照合 | 1件につき 200円 |
| イ 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき 200円 | |
| 交付手数料 | ア 土地台帳等公簿の写しの交付 | 1件につき 200円 |
| イ 住民票(広域交付を含む。)及び戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 200円(多機能端末機を用いて住民票を交付する場合にあっては、1件につき150円) | |
| ウ 印鑑登録証の交付 | 1件につき 200円 | |
| エ 地籍調査の成果等の写しの交付 | 1件につき 200円 | |
| オ その他図面の写しの交付 | 1件につき 200円 | |
| 備考
証明手数料の備考の規定は、この項の手数料に準用する。 |
||
(その2)
| 手数料を納付すべき者 | 種別 | 金額 | ||||
| (1) | 消防法(昭和23年法律第186号。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | ||||
| (2) | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||||
| 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||||
| 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||||
| 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所並びに岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||||
| 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||||
| 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||||
| 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||||
| 地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||||
| 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||||
| 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び次項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||||
| 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||||
| 屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||||
| 取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||
| 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||||
| 第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||||
| 第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||||
| 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||||
| 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||||
| 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||||
| 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
| (3) | 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、自治省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
| (4) | 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定による完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下次条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
| 変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||||
| (4の2) | 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | ||||
| (5) | 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定による完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
| 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
| 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
| 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
| 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
| 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
| 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
| 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
| 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||||
| 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||||
| 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||||
| (5の2) | 消防法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
| 水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
| 基礎・地盤検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
| 溶接部検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
| 岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
| (6) | 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||||
| 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||||
| 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||||
| 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||||
| 長門市火災予防条例(平成17年長門市条例第197号)第47条の規定に基づくタンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 | 1件につき 6,000円 | ||||
| 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | ||||
| 容量600リットルを超えるタンク | 1件につき 11,000円 | |||||
(その3)
| 種 類 | 種 別 | 金 額 |
| 屋外広告物許可申請手数料 | 山口県屋外広告物条例(昭和41年山口県条例第41号)第5条、第6条第3項、同条第4項、第9条第3項又は第10条第1項の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査 | |
