
予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた定期の予防接種と、それ以外の予防接種があります。 定期の予防接種は、以下のとおりです。 | 対象年齢 | 標準的な年齢 | 回数 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 生後3か月から90か月未満 | 生後3か月から18か月 | 2回 | 41日以上あける (春と秋に実施) |
| 春 | ||
|---|---|---|
| 4月8日(木) | 13:30~14:00 | 長門市保健センター |
| 4月15日(木) | 13:30~14:00 | 日置保健センター |
| 5月6日(木) | 13:30~14:00 | 三隅保健センター |
| 5月13日(木) | 13:20~13:50 | 油谷保健福祉センター |
| 5月27日(木) | 13:30~14:00 | 長門市保健センター |
| 秋 | ||
| 10月7日(木) | 13:30~14:00 | 長門市保健センター |
| 10月14日(木) | 13:20~13:50 | 油谷保健福祉センター |
| 10月21日(木) | 13:30~14:00 | 日置保健センター |
| 11月4日(木) | 13:30~14:00 | 三隅保健センター |
| 11月11日(木) | 13:30~14:00 | 長門市保健センター |
| 対象年齢 | 標準的な年齢 | 回数 | 間隔 | |
|---|---|---|---|---|
| 1期初回 | 生後3か月から 90か月未満 |
生後3か月から12か月 | 3回 | 20日から56日まで |
| 1期追加 | 生後3か月から90か月未満 (1期初回接種(3回)を終了後、6か月以上の間隔をおく) |
1期初回接種(3回)終了後 12か月から18か月 |
1回 | |
| 対象年齢 | 標準的な年齢 | 回数 | |
|---|---|---|---|
| 2期 | 11歳以上13歳未満 | 小学校6年生 (11歳・12歳) |
1回 |
| 対象年齢 | 標準的な年齢 | 回数 |
|---|---|---|
| 1期 | 生後12か月から24か月未満 | 1回 |
| 2期 | 5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間 (平成22年度はH16.4.2~H17.4.1生まれの人) |
1回 |
| 3期 | 13歳となる日の属する年度 (平成22年度はH9.4.2~H10.4.1生まれの人) |
1回 |
| 4期 | 18歳となる日の属する年度 (平成22年度はH4.4.2~H5.4.1生まれの人) |
1回 |
| 対象年齢 | 標準的な年齢 | 回数 | 間隔 | |
|---|---|---|---|---|
| 1期初回 | 生後3か月から90か月未満 | 3歳 | 2回 | 6日から28日まで |
| 1期追加 | 生後3か月から90か月未満 | 4歳 | 1回 | 1期初回終了後 おおむね1年あける |
| 2期 | 9歳以上13歳未満 | 小学校4年生(9歳) | ||
平成17年5月30日以降、日本脳炎ワクチンの積極的勧奨が中止されています。
接種を強く希望される場合は、日本脳炎ワクチンの効果及び副反応について十分理解、同意した上で、定期の予防接種として接種することができます。
| 対象年齢 | 標準的な年齢 | 回数 |
|---|---|---|
生後6か月未満 |
1回 | |
接種期間に注意して、早めに接種してください。
予防接種で使うワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンがあり、異なった種類のワクチンを接種する場合に間隔を守ることが必要です。
