
土砂災害警戒区域、洪水時の堤防の決壊や河川のはん濫による浸水情報(浸水想定区域と浸水深、堤防決壊想定ポイント等)および、地震に備えた情報と避難に関する情報(避難所、避難経路等)を地域住民に提供することにより、的確かつ迅速な避難行動ができるよう啓発することを目的としています。
浸水想定区域図等は、想定した降雨により河川がはん濫した場合の浸水が想定される区域と浸水深を、山口県が公表したものに基づいて記載しています。
ただし、雨の降り方や土地の状況等により、地図では浸水が想定されていない地域が浸水するなど、実際の状況と異なる状況も考えられますので注意してください。
| 深川川 洪水ハザードマップ | マップ(PDF形式、14.5MB) | 冊子(PDF形式、4.1MB) |
|---|---|---|
| 木屋川 洪水ハザードマップ | マップ(PDF形式、14.4MB) | 冊子(PDF形式、8.4MB) |
| 三隅川 洪水ハザードマップ | マップ(PDF形式、2.4MB) | 冊子(PDF形式、2.0MB) |
| 掛淵・大坊川 洪水ハザードマップ | マップ(PDF形式、11.9MB) | 冊子(PDF形式、17.9MB) |
| 泉川 洪水ハザードマップ | マップ(PDF形式、1.5MB) | |
| 地震防災マップ(1)油谷地区 | マップ(PDF形式、3.8MB) | 冊子(PDF形式、5.26MB) |
| 地震防災マップ(2)日置・油谷地区 | マップ(PDF形式、5.5MB) | |
| 地震防災マップ(3)長門・三隅地区 | マップ(PDF形式、4.7MB) | |
| 地震防災マップ(4)油谷地区 | マップ(PDF形式、5.8MB) | |
| 地震防災マップ(5)日置・長門地区 | マップ(PDF形式、6.8MB) | |
| 地震防災マップ(6)三隅・長門地区 | マップ(PDF形式、8.1MB) | |
| 地震防災マップ(7)三隅地区 | マップ(PDF形式、6.0MB) | |
| 地震防災マップ(8)長門地区 | マップ(PDF形式、7.9MB) | |
| 地震防災マップ(9)長門地区 | マップ(PDF形式、7.1MB) |
総務課地域安全推進室 TEL0837-23-1111
都市建設課土木係 TEL0837-23-1148
[広告]