| 財産種別 | 執行件数 | ||
|---|---|---|---|
| 債 権 | 給与等 | 23 |
|
| 預貯金 | 247 |
||
| 定期預金 | 10 |
||
| 定期積金 | 1 |
||
| 年金等 | 16 |
||
| 生命保険 | 147 |
||
| 所得税等還付金 | 24 |
||
| 売掛金 | 3 |
||
| その他 債 権 |
水揚仕切金 | 0 |
|
| 委託料 | 1 |
||
| 不動産賃料 | 6 |
||
| 共済掛金割戻金 | 2 |
||
| 配当残余金 | 2 |
||
| 不動産 | 5 |
||
| 動 産 | 1 |
||
| 無 体 財 産 |
出資金 | 3 |
|
| 自動車登録 | 9 |
||
合 計 |
500 |
||
換価金額 |
85,731,993 |
||
| 財産種別 | 執行件数 | ||
|---|---|---|---|
| 債 権 | 給与等 | 15 |
|
| 預貯金 | 92 |
||
| 定期預金 | 1 |
||
| 定期積金 | 3 |
||
| 年金等 | 11 |
||
| 生命保険 | 79 |
||
| 所得税等還付金 | 10 |
||
| その他 債 権 |
水揚仕切金 | 5 |
|
| 売掛金 | 9 |
||
| 不動産賃料 | 3 |
||
| 共済掛金割戻金 | 4 |
||
| 配当残余金 | 3 |
||
| 不動産 | 10 |
||
| 動 産 | 2 |
||
| 無 体 財 産 |
出資金 | 10 |
|
| 自動車登録 | 6 |
||
合 計 |
263 |
||
| 財産種別 | 執行件数 | |
|---|---|---|
| 債 権 | 給与等 | 3 |
| 預貯金 | 13 |
|
| 年金等 | 0 |
|
| 生命保険 | 34 |
|
| 所得税等還付金 | 11 |
|
| その他債権 | 8 |
|
| 不動産 | 8 |
|
| 動 産 | 13 |
|
| 無体財産 | 2 |
|
合 計 |
92 |
|
| 財産種別 | 執行件数 | |
|---|---|---|
| 債 権 | 給与等 | 5 |
| 預貯金 | 37 |
|
| 年金等 | 1 |
|
| 生命保険 | 28 |
|
| 所得税等還付金 | 7 |
|
| その他債権 | 6 |
|
| 不動産 | 11 |
|
| 動 産 | 15 |
|
合 計 |
110 |
|
| 財産種別 | 執行件数 | |
|---|---|---|
| 債 権 | 給与等 | 3 |
| 預貯金 | 12 |
|
| 生命保険 | 45 |
|
| 所得税等還付金 | 10 |
|
| その他債権 | 2 |
|
| 不動産 | 31 |
|
| 動 産 | 6 |
|
合 計 |
109 |
|
| 財産種別 | 執行件数 | |
|---|---|---|
| 債 権 | 所得税等還付金 | 5 |
| その他債権 | 1 |
|
| 不動産 | 3 |
|
合 計 |
9 |
|